group-telegram.com/oemoseev/617
Last Update:
Всего за последние 13 лет на нашем рынке новых легковых автомобилей было продано 18 692 683 авто. Если в 2013 году объем продаж легковых машин составил 2 634 783 единиц, то в 2024 году уже 1 579 448 авто (-40%). Продажи по годам выглядят так:
Объем рынка
2013г. 2 634 783 ед.
2014г. 2 300 569 ед.
2015г. 1 295 364 ед.
2016г. 1 246 607 ед.
2017г. 1 444 299 ед.
2018г. 1 619 365 ед.
2019г. 1 580 018 ед.
2020г. 1 443 387 ед.
2021г. 1 493 802 ед.
2022г. 637 823 ед.
2023г. 1 067 799 ед.
2024г. 1 579 448 ед.
2025г*. 349 419 ед.
Доля китайских марок выросла с 3.7% в 2013 году до 55.2% процентов в январе-апреле 2025 года. В топ-3 китайских брендов по продажам в 2013 году вошли Geely (27 258 ед.), Lifan (24 424 ед.) и Great Wall (20 831 ед.). Топ-10 же всех марок в 2013 и 2025 годах* выглядит следующим образом:
2013 год
1. 🇷🇺 Lada – 451 947 ед.
2. 🇨🇵 Renault – 204 728 ед.
3. 🇰🇷 Kia – 204 097 ед.
4. 🇺🇸 Chevrolet – 180 854 ед.
5. 🇰🇷 Hyundai – 179 374 ед.
6. 🇩🇪 Volkswagen – 164 549 ед.
7. 🇯🇵 Toyota – 162 232 ед.
8. 🇯🇵 Nissan – 143 875 ед.
9. 🇺🇸 Ford – 96 123 ед.
10. 🇨🇿 Skoda – 89 148 ед.
2025 год*
1. 🇷🇺 Lada – 105 874 ед.
2. 🇨🇳 Haval – 44 133 ед.
3. 🇨🇳 Chery – 36 621 ед.
4. 🇨🇳 Geely – 23 090 ед.
5. 🇨🇳 Changan – 17 888 ед.
6. 🇧🇾 Belgee – 10 154 ед.
7. 🇨🇳 Jetour – 9 210 ед.
8. 🇨🇳 Omoda – 9 123 ед.
9. 🇨🇳 Exeed – 7 401 ед.
10. 🇨🇳 Jaecoo – 6 981 ед.
Первичные данные: «Автостат Инфо»
* – январь-апрель 2025 года