Telegram Group »
Japan »
Дистанционное зондирование и геоинформатика »
Telegram Webview »
Post 11032
Forwarded from Спутник ДЗЗ
Редактор еженедельной рассылки Planet's Snapshots на Medium Райдер Кимбалл (Ryder Kimball) покинул свой пост и рассылка закрылась. Зато Райдер развивает свой Substack-канал Uncharted, где помещает обработанные им снимки спутников Planet.
1️⃣ Озеро Балхаш, Казахстан (46.67, 78.97) (спутник PlanetScope, 5 апреля 2023 г.)
2️⃣ Река Иртыш, Казахстан (52.76, 76.55) (PlanetScope, 16 мая 2024 г.)
3️⃣ Озеро Натрон (Natron), Эфиопия (-2.30, 36.05) (SkySat, 11 сентября 2023 г.)
4️⃣ Пакистан (25.41, 64.07) (PlanetScope, 20 января 2023 г.)
5️⃣ Дым от лесных пожаров в окрестностях Ревелстока (Revelstoke), Британская Колумбия, Канада (PlanetScope)
#снимки #вода #пожары
1️⃣ Озеро Балхаш, Казахстан (46.67, 78.97) (спутник PlanetScope, 5 апреля 2023 г.)
2️⃣ Река Иртыш, Казахстан (52.76, 76.55) (PlanetScope, 16 мая 2024 г.)
3️⃣ Озеро Натрон (Natron), Эфиопия (-2.30, 36.05) (SkySat, 11 сентября 2023 г.)
4️⃣ Пакистан (25.41, 64.07) (PlanetScope, 20 января 2023 г.)
5️⃣ Дым от лесных пожаров в окрестностях Ревелстока (Revelstoke), Британская Колумбия, Канада (PlanetScope)
#снимки #вода #пожары
group-telegram.com/gis_proxima/11032
Create:
Last Update:
Last Update:
Редактор еженедельной рассылки Planet's Snapshots на Medium Райдер Кимбалл (Ryder Kimball) покинул свой пост и рассылка закрылась. Зато Райдер развивает свой Substack-канал Uncharted, где помещает обработанные им снимки спутников Planet.
1️⃣ Озеро Балхаш, Казахстан (46.67, 78.97) (спутник PlanetScope, 5 апреля 2023 г.)
2️⃣ Река Иртыш, Казахстан (52.76, 76.55) (PlanetScope, 16 мая 2024 г.)
3️⃣ Озеро Натрон (Natron), Эфиопия (-2.30, 36.05) (SkySat, 11 сентября 2023 г.)
4️⃣ Пакистан (25.41, 64.07) (PlanetScope, 20 января 2023 г.)
5️⃣ Дым от лесных пожаров в окрестностях Ревелстока (Revelstoke), Британская Колумбия, Канада (PlanetScope)
#снимки #вода #пожары
1️⃣ Озеро Балхаш, Казахстан (46.67, 78.97) (спутник PlanetScope, 5 апреля 2023 г.)
2️⃣ Река Иртыш, Казахстан (52.76, 76.55) (PlanetScope, 16 мая 2024 г.)
3️⃣ Озеро Натрон (Natron), Эфиопия (-2.30, 36.05) (SkySat, 11 сентября 2023 г.)
4️⃣ Пакистан (25.41, 64.07) (PlanetScope, 20 января 2023 г.)
5️⃣ Дым от лесных пожаров в окрестностях Ревелстока (Revelstoke), Британская Колумбия, Канада (PlanetScope)
#снимки #вода #пожары
BY Дистанционное зондирование и геоинформатика





Share with your friend now:
group-telegram.com/gis_proxima/11032