Telegram Group & Telegram Channel
*مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 5 مارس 2025 الموافق 5 رمضان 1446 في اليمن*

🕌 صنعاء: السحور 4:41، الفجر 5:06، الشروق 6:17، الظهر 12:24، العصر 3:14، المغرب 6:22، العشاء 7:18.

🕌 عدن: السحور 4:38، الفجر 5:09، الشروق 6:13، الظهر 12:13، العصر 3:32، المغرب 6:09، العشاء 7:15.

🕌 تعز: السحور 4:42، الفجر 5:15، الشروق 6:17، الظهر 12:20، العصر 3:15، المغرب 6:17، العشاء 7:19.

🕌 المكلا: السحور 4:21، الفجر 4:46، الشروق 5:57، الظهر 11:56، العصر 3:14، المغرب 5:52، العشاء 6:59.

🕌 الحديدة: السحور 4:46، الفجر 5:11، الشروق 6:22، الظهر 12:24، العصر 3:19، المغرب 6:17، العشاء 7:23.

🕌 عمران: السحور 4:42، الفجر 5:07، الشروق 6:18، الظهر 12:25، العصر 3:15، المغرب 6:22، العشاء 7:19.

🕌 ذمار: السحور 4:40، الفجر 5:05، الشروق 6:16، الظهر 12:23، العصر 3:13، المغرب 6:21، العشاء 7:18.

🕌 إب: السحور 4:41، الفجر 5:14، الشروق 6:17، الظهر 12:24، العصر 3:14، المغرب 6:23، العشاء 7:19.

🕌 مأرب: السحور 4:37، الفجر 5:06، الشروق 6:13، الظهر 12:12، العصر 3:10، المغرب 6:07، العشاء 7:14.

🕌 الجوف: السحور 4:39، الفجر 5:08، الشروق 6:15، الظهر 12:17، العصر 3:12، المغرب 6:13، العشاء 7:16.

🕌 صعدة: السحور 4:43، الفجر 5:08، الشروق 6:20، الظهر 12:26، العصر 3:38، المغرب 6:27، العشاء 7:20.

🕌 حجة: السحور 4:43، الفجر 5:08، الشروق 6:20، الظهر 12:27، العصر 3:17، المغرب 6:24، العشاء 7:21.

🕌 المحويت: السحور 4:44، الفجر 5:09، الشروق 6:20، الظهر 12:27، العصر 3:17، المغرب 6:24، العشاء 7:21.

🕌 ريمة: السحور 4:43، الفجر 5:08، الشروق 6:19، الظهر 12:26، العصر 3:16، المغرب 6:24، العشاء 7:20.

🕌 البيضاء: السحور 4:36، الفجر 5:00، الشروق 6:11، الظهر 12:14، العصر 3:09، المغرب 6:11، العشاء 7:13.

🕌 رداع: السحور 4:39، الفجر 5:03، الشروق 6:14، الظهر 12:17، العصر 3:12، المغرب 6:13، العشاء 7:16.

🕌 زنجبار: السحور 4:36، الفجر 5:03، الشروق 6:11، الظهر 12:11، العصر 3:30، المغرب 6:08، العشاء 7:14.

🕌 الضالع: السحور 4:39، الفجر 5:08، الشروق 6:14، الظهر 12:14، العصر 3:33، المغرب 6:10، العشاء 7:16.

🕌 الحوطة: السحور 4:38، الفجر 5:03، الشروق 6:13، الظهر 12:13، العصر 3:32، المغرب 6:08، العشاء 7:14.

🕌 عتق: السحور 4:31، الفجر 5:02، الشروق 6:07، الظهر 12:06، العصر 3:25، المغرب 6:01، العشاء 7:08.

🕌 سيئون: السحور 4:29، الفجر 4:58، الشروق 5:59، الظهر 11:58، العصر 3:18، المغرب 5:53، العشاء 7:00.

🕌 الغيضة: السحور 4:09، الفجر 4:40، الشروق 5:46، الظهر 11:44، العصر 3:04، المغرب 5:39، العشاء 6:46.

🕌 سقطرى: السحور 4:02، الفجر 4:26، الشروق 5:37، الظهر 11:37، العصر 2:56، المغرب 5:33، العشاء 6:39.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#اخبار_اليمن_عاجل|🇾🇪/@newsyemn
👍71



group-telegram.com/newsyemn/93340
Create:
Last Update:

*مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 5 مارس 2025 الموافق 5 رمضان 1446 في اليمن*

🕌 صنعاء: السحور 4:41، الفجر 5:06، الشروق 6:17، الظهر 12:24، العصر 3:14، المغرب 6:22، العشاء 7:18.

🕌 عدن: السحور 4:38، الفجر 5:09، الشروق 6:13، الظهر 12:13، العصر 3:32، المغرب 6:09، العشاء 7:15.

🕌 تعز: السحور 4:42، الفجر 5:15، الشروق 6:17، الظهر 12:20، العصر 3:15، المغرب 6:17، العشاء 7:19.

🕌 المكلا: السحور 4:21، الفجر 4:46، الشروق 5:57، الظهر 11:56، العصر 3:14، المغرب 5:52، العشاء 6:59.

🕌 الحديدة: السحور 4:46، الفجر 5:11، الشروق 6:22، الظهر 12:24، العصر 3:19، المغرب 6:17، العشاء 7:23.

🕌 عمران: السحور 4:42، الفجر 5:07، الشروق 6:18، الظهر 12:25، العصر 3:15، المغرب 6:22، العشاء 7:19.

🕌 ذمار: السحور 4:40، الفجر 5:05، الشروق 6:16، الظهر 12:23، العصر 3:13، المغرب 6:21، العشاء 7:18.

🕌 إب: السحور 4:41، الفجر 5:14، الشروق 6:17، الظهر 12:24، العصر 3:14، المغرب 6:23، العشاء 7:19.

🕌 مأرب: السحور 4:37، الفجر 5:06، الشروق 6:13، الظهر 12:12، العصر 3:10، المغرب 6:07، العشاء 7:14.

🕌 الجوف: السحور 4:39، الفجر 5:08، الشروق 6:15، الظهر 12:17، العصر 3:12، المغرب 6:13، العشاء 7:16.

🕌 صعدة: السحور 4:43، الفجر 5:08، الشروق 6:20، الظهر 12:26، العصر 3:38، المغرب 6:27، العشاء 7:20.

🕌 حجة: السحور 4:43، الفجر 5:08، الشروق 6:20، الظهر 12:27، العصر 3:17، المغرب 6:24، العشاء 7:21.

🕌 المحويت: السحور 4:44، الفجر 5:09، الشروق 6:20، الظهر 12:27، العصر 3:17، المغرب 6:24، العشاء 7:21.

🕌 ريمة: السحور 4:43، الفجر 5:08، الشروق 6:19، الظهر 12:26، العصر 3:16، المغرب 6:24، العشاء 7:20.

🕌 البيضاء: السحور 4:36، الفجر 5:00، الشروق 6:11، الظهر 12:14، العصر 3:09، المغرب 6:11، العشاء 7:13.

🕌 رداع: السحور 4:39، الفجر 5:03، الشروق 6:14، الظهر 12:17، العصر 3:12، المغرب 6:13، العشاء 7:16.

🕌 زنجبار: السحور 4:36، الفجر 5:03، الشروق 6:11، الظهر 12:11، العصر 3:30، المغرب 6:08، العشاء 7:14.

🕌 الضالع: السحور 4:39، الفجر 5:08، الشروق 6:14، الظهر 12:14، العصر 3:33، المغرب 6:10، العشاء 7:16.

🕌 الحوطة: السحور 4:38، الفجر 5:03، الشروق 6:13، الظهر 12:13، العصر 3:32، المغرب 6:08، العشاء 7:14.

🕌 عتق: السحور 4:31، الفجر 5:02، الشروق 6:07، الظهر 12:06، العصر 3:25، المغرب 6:01، العشاء 7:08.

🕌 سيئون: السحور 4:29، الفجر 4:58، الشروق 5:59، الظهر 11:58، العصر 3:18، المغرب 5:53، العشاء 7:00.

🕌 الغيضة: السحور 4:09، الفجر 4:40، الشروق 5:46، الظهر 11:44، العصر 3:04، المغرب 5:39، العشاء 6:46.

🕌 سقطرى: السحور 4:02، الفجر 4:26، الشروق 5:37، الظهر 11:37، العصر 2:56، المغرب 5:33، العشاء 6:39.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#اخبار_اليمن_عاجل|🇾🇪/@newsyemn

BY اخبار اليمن العاجلة


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/newsyemn/93340

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

False news often spreads via public groups, or chats, with potentially fatal effects. Stocks dropped on Friday afternoon, as gains made earlier in the day on hopes for diplomatic progress between Russia and Ukraine turned to losses. Technology stocks were hit particularly hard by higher bond yields. The S&P 500 fell 1.3% to 4,204.36, and the Dow Jones Industrial Average was down 0.7% to 32,943.33. The Dow posted a fifth straight weekly loss — its longest losing streak since 2019. The Nasdaq Composite tumbled 2.2% to 12,843.81. Though all three indexes opened in the green, stocks took a turn after a new report showed U.S. consumer sentiment deteriorated more than expected in early March as consumers' inflation expectations soared to the highest since 1981. The account, "War on Fakes," was created on February 24, the same day Russian President Vladimir Putin announced a "special military operation" and troops began invading Ukraine. The page is rife with disinformation, according to The Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, which studies digital extremism and published a report examining the channel. The War on Fakes channel has repeatedly attempted to push conspiracies that footage from Ukraine is somehow being falsified. One post on the channel from February 24 claimed without evidence that a widely viewed photo of a Ukrainian woman injured in an airstrike in the city of Chuhuiv was doctored and that the woman was seen in a different photo days later without injuries. The post, which has over 600,000 views, also baselessly claimed that the woman's blood was actually makeup or grape juice.
from no


Telegram اخبار اليمن العاجلة
FROM American